4500kg & 5000kg 複数のエンジンオプションのディーゼルフォークリフト

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xマックス 上げ高度 | 3000mm オプションは5mまで | フォークの長さ | 1220mm |
---|---|---|---|
負荷容量 | 4500kgと5000kg | エンジン | シンチャイ/アイズズー/三?? /ユーロV |
タイヤ | 4, パンネマティックまたはシロード (オプション) | 保証 | 1 年 |
ハイライト | 4500kg ディーゼルフォークリフト,複数のオプション ディーゼルフォークリフト,5000kg ディーゼルフォークリフト |
S詳細について
モデル | ユニット | A-SF45/50X |
提起重量 | 体重 | 4500 |
負荷センター距離 | mm | 500 |
自由持ち上げ高度 | mm | 160 |
総長さ (分叉/分叉) L1 | mm | 4120/3050 |
幅 W1 | mm | 1400 |
上部保護高さH2 | mm | 2230 |
車輪間距離 L2 | mm | 1900 |
最低地空 | mm | 150 |
マストから角度 (前/後) α/β | ° | 6/12 年齢 |
前のタイヤ | 300-15-20PR | |
後輪 | 7.00-12-12PR | |
最小回転半径 (外側) R | mm | 2820 |
最小直角通路幅 | mm | 4830 |
フォークサイズ L1/W2 | mm | 1070*150*50 |
最大動作速度 (全負荷/w/.o負荷) | 速度は | 18/19 年 |
最大上げ速度 (全負荷/w/o負荷) | mm/s | 420/460 |
最大グレード可能性 (全負荷/w/.o負荷) | ° | 20 月 15 日 |
フォークリフトの重量 | 体重 | 5860 |
エンジンモデル | EUROII/EUROIII |
シンチャイC498 ISUZU 4JG2 三?? S6S |
※技術情報は更新方針によって異なります.変更は事前通知なしに行われます.
ISUZU 4JG2 Mitsubishi S6S 固形タイヤ キャビン3 ステージF 無料
選択可能
マスト:2段3.5m,4m4.5m,5m / 2ステージ フルフリー 3m / 3ステージ フルフリー 4.5m,5m
フォーク:1.37m / 1.52m / 1.67m
エンジン:EURO V,EPA4
ほか:外部側シフト,固形タイヤ,キャビンw/扇風機,キャビンw/ヒーター/二段マストのための追加のバルブインターフェース/三段マストのための1つのインターフェース
アッタポイント:すべての種類のフォークリフトの固定装置,サイドシフター,クランプ,ロータター,プッシュ-プル,ヒング,スペシャル,パレットインバーター
フォーク ポジショナー サイド シフト 紙 ロール クランプ ロータリー プッシャー カートン クランプ