すべての製品
コンタクトパーソン :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
電気スタッカーにスタンド 1.5t 負荷 1.6m~3.6m リフト 充電器内蔵
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
力のsouce | DC&内蔵充電器 | 最高。持ち上がる高さ | 1.6m~3.6m |
---|---|---|---|
フォークの幅 | 570/695 mm | 評価される積載量 | 1.5t |
保証 | 1年 | フォークのサイズ | 60/180/1150 s/e/l (ミリ) |
ハイライト | 1電気スタッカー,1.5t 電動スタッカー,電気スタッカー |
製品の説明
商品の特徴
- 永久磁石モーター駆動システム サイズも小さく重量も軽く 損失も少ない 高効率
- 顧客に便利な充電器を組み込みます;
- 操作者に広い視野を与えるため,単一の鎖と狭い幅のドアフレーム,操作の安全が保証されます.
- 高いパワーと信頼性の高い性能を装備し,リフティングポンプステーション,貨物リフティングバランス強力な;
- メンテナンスフリーな電池は,他のツールを使わずに交換できます.これはより便利です.
- 車両全体がコンパクトで チャンネル幅が小さく 狭い小さな倉庫に適しています
特徴 | |||||||||
1.01 | モード | CL1516E | CL1526E | CL1532E | CL1536E | ||||
1.02 | パワーユニット | 電気 | |||||||
1.03 | オペレーション | 立ってる | |||||||
1.04 | 引力重量 | Q (t) | 1.5 | ||||||
1.05 | 負荷センター | (mm) | 600 | ||||||
1.06 | 軸の中央からフォーク面 | x (mm) | 695 | ||||||
1.07 | 車輪ベース | (mm) | 1148 | ||||||
1.08 | サービス重量と帽子 | 体重 | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
車輪/タイヤ | |||||||||
2.01 | 車輪の種類 | PU | |||||||
2.02 | 駆動ホイールの大きさ | φxw (mm) | φ210×70 | ||||||
2.03 | ローヤリングホイールの大きさ | φxw (mm) | φ80×70 | ||||||
2.04 | 追加車輪 (尺度) | φxw (mm) | φ115×55 | ||||||
2.05 | 車輪,前/後ろの番号 (x =駆動) | 1.4/2 | |||||||
2.06 | 軌道の幅 | b10 (mm) | 646 | ||||||
2.07 | 軌道の幅 | 611 (mm) | 390/515 | ||||||
サイズ | |||||||||
3.01 | マストの高さ,下ろした | h1 (mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
3.02 | リフト | h3 (mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
3.03 | マストの高さ,延長 | h4 (mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
3.04 | 総高さ (ハンドル付き) | h14 (mm) | 1040/1415 | ||||||
3.05 | 高さを下げる | h13 (mm) | 86 | ||||||
3.06 | 総長さ | 11 (mm) | 890 | ||||||
3.07 | フォーク面までの長さ | 12 mm) | 740 | ||||||
3.08 | 総幅 | b1/b2 (mm) | 808 | ||||||
3.09 | フォークの寸法 | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
3.10 | フォークの幅 | b5 (mm) | 570/695 | ||||||
3.11 | 最低地空 | m2 (mm) | 25 | ||||||
n 42 | パレット 1000x 1200 横のフォークの通りの幅 | アスト (mm) | 2110 | ||||||
3.13 | パレット 800x1200 の横のフォークの通りの幅 | アスト (mm) | 2160 | ||||||
3.14 | ターニング半径 | Wa (ミリ) | 455 | ||||||
パフォーマンス | |||||||||
4.01 | 運行速度,積載/積載なし | (km/h) | 4.2/4 | ||||||
4.02 | 負荷を伴う/負荷を伴う/負荷を伴う/負荷を伴う | (mm/s) | 90/130 | ||||||
4.03 | 減速速度,負荷あり/ない | (mm/s) | 105/100 | ||||||
.04 | 最大の登り能力,負荷となし | (%) | 3/6 | ||||||
4.05 | 運転ブレーキ | 電子磁気 | |||||||
ドライブ | |||||||||
5.01 | 駆動モーター,60分指定 | (kW) | 0.75 | ||||||
5.02 | リフトモーター S315% | (kW) | 2.2 | ||||||
5.03 | バッテリーの電圧/名乗容量 | V/Ah | 2×12/120 | ||||||
5.04 | バッテリーの重量 ((±5%) | (kg) | 2×35 | ||||||
ほか | |||||||||
6.01 | 駆動制御のタイプ | DC | |||||||
6.02 | 操作者の耳の騒音レベル | dB (A) |
≤70
|
推薦されたプロダクト